ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

Измерения в таблице размеров — это измерения тела, а не размеры деталей одежды. Если вы хотите сопоставить мерки своего ребенка с нашими таблицами размера, измеряйте ребенка, а не его одежду. Обмеряйте ребенка в тонкой домашней одежде. Руки и голову следует измерять без  перчаток или шапки.

howtomeasure_image_RU.jpg

Одежда Reima®

Возраст 1 м. 2 м. 3 м. 6 м. 9 м. 1 г. 1,5 г. 2 г. 3 г. 4 г. 5 л. 6 л. 7 л. 8 л. 9 л. 10 л. 11 л. 12 л. 13 л. 14 л.
Длина (А) 50 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
Обхват груди (В) 43 44,5 46 47,5 49 50,5 52 54 56 58 60 62 64 66 69 72 75 78 81 84
Талия (С) 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 62 64 66 68 70 72
Бедра (D) 51 52 53 54 55 56 57 58 60 62 64 66 68 70 72 75 78 81 84 87
Плечо+рука (E) 23,4 25,7 28 30,3 32,6 34,9 38,1 40,6 43,1 45,6 48,3 51 53,7 56,4 59,6 62,8 65,7 68,6 71,6 74,6
Внутренний шов (F) 15 18 21 24 27 30 33,5 37 40,5 44 47,5 51 54,5 58 61,5 65 68,5 71,5 74,5 77,5
Боковой шов (G) 31 34,5 38 41,5 45 48,5 52 56 60 63 67 71 75 79 83 87,2 91,4 95,1 98,8 102,5
Список просмотренных товаров пуст
Список сравниваемых товаров пуст
Список избранного пуст
Ваша корзина пуста
AlfaSystems GoPro GP261D21